| 检验专业人员成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试名次 |
| 8 | 蔡利丽 | 女 | 61 | 1 |
| 2 | 李琦琦 | 女 | 56 | 2 |
| 6 | 唐毅 | 男 | 55 | 3 |
| 14 | 陈朵 | 女 | 46 | 4 |
| 12 | 郭婧炜 | 女 | 44 | 5 |
| 7 | 冉归 | 男 | 43 | 6 |
| 3 | 张迪 | 男 | 40 | 7 |
| 13 | 周庆 | 男 | 39 | 8 |
利川市人民医院2014年招聘检验专业人员成绩公示
发布时间:2015-03-15 | 来源: | 作者:院办 | 点击:
| 检验专业人员成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试名次 |
| 8 | 蔡利丽 | 女 | 61 | 1 |
| 2 | 李琦琦 | 女 | 56 | 2 |
| 6 | 唐毅 | 男 | 55 | 3 |
| 14 | 陈朵 | 女 | 46 | 4 |
| 12 | 郭婧炜 | 女 | 44 | 5 |
| 7 | 冉归 | 男 | 43 | 6 |
| 3 | 张迪 | 男 | 40 | 7 |
| 13 | 周庆 | 男 | 39 | 8 |
鄂公网安备:42280202422850