| 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩 40% |
面试成绩 | 面试成绩 60% |
总成绩 | 名次 |
| 郭静 | 女 | 88.50 | 35.400 | 90.200 | 54.120 | 89.520 | 1 |
| 黄仕仪 | 女 | 83.50 | 33.400 | 89.200 | 53.520 | 86.920 | 2 |
| 古月 | 女 | 84.00 | 33.600 | 88.600 | 53.160 | 86.760 | 3 |
| 闫艳辉 | 女 | 80.50 | 32.200 | 89.200 | 53.520 | 85.720 | 4 |
| 朱梦璇 | 女 | 79.00 | 31.600 | 89.600 | 53.760 | 85.360 | 5 |
| 谭雯 | 女 | 80.00 | 32.000 | 88.800 | 53.280 | 85.280 | 6 |
| 窦妮琳 | 女 | 73.50 | 29.400 | 91.000 | 54.600 | 84.000 | 7 |
| 陈雪琴 | 女 | 76.50 | 30.600 | 87.800 | 52.680 | 83.280 | 8 |
| 刘蓉 | 女 | 72.50 | 29.000 | 90.400 | 54.240 | 83.240 | 9 |
| 张苏园 | 女 | 76.00 | 30.400 | 87.800 | 52.680 | 83.080 | 10 |
| 张娅 | 女 | 75.00 | 30.000 | 88.200 | 52.920 | 82.920 | 11 |
| 覃曦 | 女 | 78.50 | 31.400 | 85.800 | 51.480 | 82.880 | 12 |
| 谭宗艳 | 女 | 74.00 | 29.600 | 88.400 | 53.040 | 82.640 | 13 |
| 覃杨元 | 女 | 70.00 | 28.000 | 90.000 | 54.000 | 82.000 | 14 |
| 陈璨 | 女 | 76.10 | 30.440 | 85.200 | 51.120 | 81.560 | 15 |
| 屈杰 | 女 | 70.20 | 28.080 | 88.800 | 53.280 | 81.360 | 16 |
| 哈悠悠 | 女 | 71.50 | 28.600 | 87.600 | 52.560 | 81.160 | 17 |
| 许玲 | 女 | 72.50 | 29.000 | 85.600 | 51.360 | 80.360 | 18 |
| 蒋兰 | 女 | 73.00 | 29.200 | 85.200 | 51.120 | 80.320 | 19 |
| 朱岚 | 女 | 70.00 | 28.000 | 86.600 | 51.960 | 79.960 | 20 |
| 黄肖 | 女 | 72.10 | 28.840 | 84.600 | 50.760 | 79.600 | 21 |
| 黄彦 | 女 | 75.50 | 30.200 | 82.200 | 49.320 | 79.520 | 22 |
| 江浪 | 女 | 76.00 | 30.400 | 81.800 | 49.080 | 79.480 | 23 |
| 王姣 | 女 | 73.50 | 29.400 | 83.400 | 50.040 | 79.440 | 24 |
| 蒋亚霏 | 女 | 70.50 | 28.200 | 84.600 | 50.760 | 78.960 | 25 |
| 覃健 | 女 | 73.00 | 29.200 | 82.400 | 49.440 | 78.640 | 26 |
| 张军 | 男 | 70.00 | 28.000 | 84.200 | 50.520 | 78.520 | 27 |
| 覃亮 | 女 | 73.00 | 29.200 | 81.000 | 48.600 | 77.800 | 28 |
| 宋姣 | 女 | 72.20 | 28.880 | 81.400 | 48.840 | 77.720 | 29 |
| 姚莉 | 女 | 70.50 | 28.200 | 80.800 | 48.480 | 76.680 | 30 |
| 邓克术 | 女 | 75.00 | 30.000 | 77.200 | 46.320 | 76.320 | 31 |
| 谢琼华 | 女 | 74.50 | 29.800 | 76.800 | 46.080 | 75.880 | 32 |
| 周秋 | 女 | 69.70 | 27.880 | 79.800 | 47.880 | 75.760 | 33 |
| 王茂玲 | 女 | 69.60 | 27.840 | 78.800 | 47.280 | 75.120 | 34 |
| 王丹 | 女 | 69.50 | 27.800 | 78.800 | 47.280 | 75.080 | 35 |
| 刘金晶 | 女 | 70.30 | 28.120 | 78.000 | 46.800 | 74.920 | 36 |
| 岳妍 | 女 | 69.40 | 27.760 | 78.200 | 46.920 | 74.680 | 37 |
| 杜红梅 | 女 | 70.10 | 28.040 | 76.800 | 46.080 | 74.120 | 38 |
| 田镇 | 女 | 70.00 | 28.000 | 76.000 | 45.600 | 73.600 | 39 |
| 徐律 | 女 | 72.50 | 29.000 | 70.000 | 42.000 | 71.000 | 40 |
利川市人民医院2014年编外自主招聘护理专业人员成绩公示表
发布时间:2015-03-23 | 来源: | 作者: | 点击:

