参保居民基本医疗保险门诊待遇政策明白卡 | |||||
门诊待遇 | 待遇类别 | 起付线 | 报销比例 | 单日支付限额 | 年度最高支付限额 |
普通门诊统筹 | 0 | 50% | 50元/日 | 350元 | |
高血压糖尿病门诊用药保障 | 0 | 50% | 无 | 450元 (含普通门诊限额350元) | |
门诊慢特病待遇 | 另行制定 | ||||
参保居民基本医疗保险本地住院待遇政策明白卡 | ||||
医疗机构等级 | 起付标准 | 支付比例(甲类费用) | 乙类费用 | 年度支付限额 |
一级 | 300元 | 85% | 先付10%后,再按甲类支付比例支付 | 15万元 |
二级 | 500元 | 75% | ||
三级 | 1000元 | 60% | ||
参保居民基本医疗保险异地住院待遇政策明白卡 | ||||||
异地就医类别 | 医疗机构等级 | 起付标准 | 支付比例(甲类费用) | 乙类费用 | 年度支付限额 | |
办理备案 | 未办理备案 | |||||
临时外出类就医 | 一级 | 800元 | 75% | 65% | 先付10%后,再按甲类支付比例支付 | 15万元 |
二级 | 1000元 | 65% | 55% | |||
三级 | 1500元 | 50% | 40% | |||
异地长期居住人员 | 一级 | 300元 | 85% | 异地长期居住人员未按规定办理异地长期居住备案手续的,按临时外出就医类未办理备案手续人员享受待遇 | 先付10%后,再按甲类支付比例支付 | 15万元 |
二级 | 500元 | 75% | ||||
三级 | 1000元 | 60% | ||||
注:1.异地长期居住人员在备案地或参保地以外就医,医保待遇按临时外出类人员就医政策执行。 | ||||||


职工门诊共济待遇政策明白卡 | ||||||
人员类别 | 年度起付线(元) | 年度报销限额(元) | 报销比例 | |||
一级医疗机构(含诊所及村卫生室 ) | 二级医疗机构 | 三级医疗机构 | 定点药店 | |||
在职职工 | 400 | 2000 | 70% | 60% | 50% | 60% |
退休职工 | 300 | 2400 | 80% | 70% | 60% | 68% |
职工生育保险待遇政策明白卡 | |||
生育类别 | 生育医疗费报销金额 | 生育津贴计算天数 | |
顺产 | 2240元(基金限额)+600元(产前检查) | 128 | |
难产(剖宫产) | 4800元(基金限额)+600元(产前检查) | 143 | |
7个月以下人工终止妊娠 | 基金限额:门诊500元、住院1000元 | 15 (未满4个月) | |
42(满4个月) | |||
7个月以上终止妊娠 | 顺产 | 2240元(基金限额) | 42 |
难产(剖宫产) | 4800元(基金限额) | ||
放置、取出宫内节育器 | 150元(基金限额) | / | |
输卵管结扎手术 | 1000元(基金限额) | / | |
输精管结扎手术 | 1000元(基金限额) | / | |
注:1.多胞胎,每多生1个增加产假15天。 2.生育津贴=生育时所在单位上年度职工月平均缴费工资除以30天再乘以津贴计算天数。 3.职工住院分娩,自2024年1月1日起按职工基本医保住院待遇标准执行。 | |||
恩施州基本医疗保险门诊慢特病待遇标准明白卡 | ||||||||
病种分类 | 序号 | 病种名称 | 细分名称 | 复审期限 | 职工医保 | 居民医保 | ||
年度支付限额(元) | 统筹支付比例 | 年度支付限额(元) | 统筹支付比例 | |||||
门诊特殊疾病 | 1 | 恶性肿瘤 门诊治疗 | 恶性肿瘤 门诊治疗 | 5年 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% |
恶性肿瘤门诊放化疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
2 | 慢性肾功能衰竭 | 慢性肾功能衰竭透析 | 5年 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
3 | 器官移植 抗排异治疗 | 器官移植抗排异治疗 | 不复审 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
肾移植抗排异治疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
骨髓移植抗排异治疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
心移植抗排异治疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
肝移植抗排异治疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
肺移植抗排异治疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
肝肾移植抗排异治疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
干细胞移植抗排异治疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
角膜移植抗排异治疗 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | ||||
4 | 重性精神病 | 重性精神病 | 不复审 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
5 | 血友病 | 血友病 | 不复审 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
6 | 苯丙酮尿症 | 苯丙酮尿症 | 不复审 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
7 | 地中海贫血 | 地中海贫血 | 不复审 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
8 | 结核病 | 结核病 | 2年 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
耐药性结核病 | 2年 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |||
门诊特殊疾病 | 9 | 孤独症 | 儿童孤独症 | 不复审,不设置终止年龄。 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% |
10 | 生长激素缺乏症 | 儿童 生长激素缺乏症 | 不复审,至18周岁终结。 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
11 | 肝豆状核变性 | 肝豆状核变性 | 不复审 | 基本医保年度限额 | 90% | 基本医保年度限额 | 70% | |
门诊慢性病 | 12 | 慢性肾功能衰竭 | 慢性肾功能衰竭 | 5年 | 6000 | 90% | 3500 | 70% |
13 | 系统性红斑狼疮 | 系统性红斑狼疮 | 不复审 | 3500 | 90% | 2500 | 70% | |
14 | 糖尿病 | 糖尿病 | 5年 | 3000 | 90% | 1800 | 70% | |
糖尿病胰岛素治疗 | 3000 | 90% | 1800 | 70% | ||||
15 | 再生障碍性贫血 | 再生障碍性贫血 | 5年 | 4000 | 90% | 3000 | 70% | |
16 | 高血压 | 高血压 | 不复审 | 3000 | 90% | 1300 | 70% | |
17 | 病毒性肝炎 | 病毒性肝炎 | 2年 | 3500 | 90% | 2400 | 70% | |
18 | 肝硬化 | 肝硬化 | 不复审 | 3500 | 90% | 2400 | 70% | |
19 | 帕金森病 | 帕金森病 | 不复审 | 3000 | 90% | 2000 | 70% | |
20 | 帕金森综合症 | 帕金森综合症 | 不复审 | 3000 | 90% | 2000 | 70% | |
21 | 类风湿性关节炎 | 类风湿性关节炎 | 不复审 | 3000 | 90% | 2000 | 70% | |
22 | 重症肌无力 | 重症肌无力 | 不复审 | 3000 | 90% | 1500 | 70% | |
23 | 强直性脊柱炎 | 强直性脊柱炎 | 不复审 | 3000 | 90% | 1500 | 70% | |
24 | 脑血管病后遗症 | 脑血管病后遗症 | 2年 | 3000 | 90% | 1700 | 70% | |
25 | 系统性硬化症 | 系统性硬化症 | 不复审 | 3000 | 90% | 1500 | 70% | |
26 | 慢性骨髓炎 | 慢性骨髓炎 | 2年 | 2500 | 90% | 1500 | 70% | |
27 | 支气管哮喘 | 支气管哮喘 | 3年 | 2000 | 90% | 1000 | 70% | |
28 | 癫痫 | 癫痫 | 不复审 | 2500 | 90% | 1200 | 70% | |
门诊慢性病 | 29 | 脑瘫 | 脑瘫 | 不复审, 至14周岁终结。 | - | - | 6000 | 70% |
30 | 慢性阻塞性 肺疾病 | 慢性阻塞性肺疾病 | 5年 | 2400 | 90% | 1500 | 70% | |
31 | 特发性肺间质纤维化 | 特发性肺间质纤维化 | 不复审 | 3000 | 90% | 1500 | 70% | |
32 | 阿尔茨海默病 | 阿尔茨海默病 | 不复审 | 2000 | 90% | 1000 | 70% | |
33 | 甲状腺功能异常 | 甲状腺 功能亢进症 | 2年 | 2000 | 90% | 1000 | 70% | |
34 | 冠心病 | 冠心病 | 不复审 | 3000 | 90% | 1500 | 70% | |
35 | 肺源性心脏病 | 肺源性心脏病 | 不复审 | 3000 | 90% | 1500 | 70% | |
36 | 风湿性心脏病 | 风湿性心脏病 | 不复审 | 3000 | 90% | 1500 | 70% | |
37 | 心脏瓣膜置换、搭桥,体内支架置入术后 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入术后 | 不复审 | 4000 | 90% | 2500 | 70% | |
38 | 慢性心力衰竭 | 慢性心力衰竭 | 5年 | 2500 | 90% | 1500 | 70% | |
终止病种 | 原发性血小板减少性紫癜 | 原发性血小板减少性紫癜 | 不新增,原待遇人员至 2025年12月31日终止 | 2200 | 90% | 1500 | 70% | |
说明: 1.患多个门诊慢性病病种的,居民医保增加支付限额500元、职工医保增加支付限额1000元。 2.超出《病种目录》的“原发性血小板减少性紫癜”病种终止执行,原已享受该病种待遇的参保患者继续保留资格至2025年12月31日终止。 3.各类医疗救助对象,其门诊慢性病医疗费由医疗救助在其基本医保病种年度定额基础上增加1000元定额,增加定额部分按80%支付。 4.暂按原规定执行“参加职工补充医疗保险的参保人员,其门诊慢性病报销限额增加1000元。 5.特别提醒:新政策自2024年1月1日起施行。 | ||||||||

