| 姓 名 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 |
| 张赟 | 79.5 | 47.7 | 85.2 | 34.08 | 81.78 |
| 兰军 | 66 | 39.6 | 75 | 30 | 69.6 |
| 冉归 | 55.5 | 33.3 | 89 | 35.6 | 68.9 |
| 罗芳 | 54 | 32.4 | 91.2 | 36.48 | 68.88 |
| 代文 | 60 | 36 | 79.6 | 31.84 | 67.84 |
| 何苜 | 57 | 34.2 | 73 | 29.2 | 63.4 |
| 车胜玲 | 43 | 25.8 | 73.8 | 29.52 | 55.32 |
| 邝榕 | 37.5 | 22.5 | 缺考 | 22.5 | |
| 李扬 | 缺考 |
利川市人民医院2016年招聘检验专业人员成绩公示
发布时间:2016-12-07 | 来源: | 作者: | 点击:

