| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 报考单位 | |
| 1 | 谭晓航 | 女 | 42280219940316602x | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 2 | 蒋颖 | 女 | 422802199410010322 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 3 | 吴海燕 | 女 | 42280219920728212X | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 4 | 王琴 | 女 | 422802198808213942 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 5 | 郑行 | 女 | 422802199408110041 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 6 | 陈虹佚 | 女 | 422802199405280029 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 7 | 王蓉 | 女 | 422802199512042624 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 8 | 杨骞 | 女 | 422802199311250021 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 9 | 覃于川 | 女 | 422802199602060025 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 10 | 万丹丹 | 女 | 422828199305142941 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 11 | 牟珂 | 女 | 42280219941127344X | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 12 | 谭玉芳 | 女 | 422802199110111789 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 13 | 程鲜 | 女 | 422802199406213928 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 14 | 牟甜 | 女 | 422802198910246089 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 15 | 胡荣 | 女 | 422802199608191720 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 16 | 钱习 | 女 | 422802199111143504 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 17 | 王茂玲 | 女 | 422802198810176060 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 18 | 廖密 | 女 | 42280219920324744X | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 19 | 李敏 | 女 | 422802199501160027 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 20 | 熊智英 | 女 | 422802198910194207 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 21 | 洪冬 | 女 | 422802199410247442 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 22 | 杨先浩 | 男 | 422802198804152134 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 23 | 杨维 | 男 | 422802199107130057 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 24 | 丁宇 | 男 | 422802199402031318 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 25 | 牟慧生 | 男 | 422802199307045455 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 26 | 孙翱 | 男 | 422802199502070314 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 27 | 王琀 | 女 | 422802199511070041 | 助产 | 利川市人民医院 | |
| 28 | 梁莎莎 | 女 | 422802199301150027 | 护理 | 利川市人民医院 | |
| 29 | 肖晓 | 女 | 422802199503240047 | 医学检验技术 | 利川市人民医院 | |
| 30 | 陈妮彬 | 女 | 422802199307273941 | 医学检验技术 | 利川市人民医院 | |
| 31 | 刘春媛 | 女 | 422802199303101827 | 医学检验技术 | 利川市人民医院 | |
| 32 | 杨晓 | 女 | 422802199404090725 | 医学影像技术 | 利川市人民医院 | |
| 33 | 向航 | 男 | 422802199005304810 | 医学影像技术 | 利川市人民医院 | |
| 34 | 覃沾 | 男 | 422802199212084435 | 医学影像技术 | 利川市人民医院 | |
| 35 | 吴英 | 女 | 422802199311082524 | 康复治疗技术 | 利川市人民医院 | |
| 36 | 冯福 | 男 | 422802199401254413 | 康复治疗技术 | 利川市人民医院 | |
| 37 | 刘忠丽 | 女 | 422802199408050106 | 康复治疗技术 | 利川市人民医院 | |
| 38 | 龙丽 | 女 | 422802199212134447 | 中药学 | 利川市人民医院 | |
| 39 | 向苏 | 女 | 422802199408022623 | 中药学 | 利川市人民医院 | |
| 40 | 叶琪 | 女 | 422802199501270023 | 中药学 | 利川市人民医院 | |
| 41 | 何苗 | 女 | 422802199210240027 | 中药学 | 利川市人民医院 | |
| 42 | 唐晓勰 | 女 | 422802199001251328 | 药学 | 利川市人民医院 | |
| 43 | 陈觅 | 女 | 422802199409051020 | 药物制剂 | 利川市人民医院 | |
| 44 | 蒲自汇 | 男 | 422802198902082133 | 药学 | 利川市人民医院 | |
| 45 | 胡姣 | 女 | 422802199009050328 | 药学 | 利川市人民医院 | 体检未完成 |
| 46 | 罗琪 | 女 | 422802199502176063 | 护理 | 利川市人民医院 | 体检未完成 |
市直卫生计生事业编外自主招聘工作人员体检合格名单
发布时间:2017-12-22 | 来源: | 作者: | 点击:

